تعذر وصول حركة المرور إلى Socket عند تفعيل التقسيم الجزئي على مضيفي Linux مع واجهات متعددة

المشكلة

بالنسبة لأنظمة التشغيل المستندة إلى Linux، فإن تفعيل التقسيم الجزئي لا ينشئ مساراً للبوابة الافتراضية عندما يكون هناك بالفعل مساران افتراضيان متصلان بروترين (واحد لحركة المرور المحلية وآخر لحركة المرور عبر الإنترنت).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 

تحقق من جدول التوجيه

تحقق من جدول التوجيه عن طريق تشغيل الأمر route -n

Destination    Gateway      Genmask         Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 10.40.0.254 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 1024 0 0 eth1
10.10.0.0 10.40.0.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.30.0.0 10.40.0.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.40.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 202 0 0 eth0
10.52.0.0 10.40.0.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.53.0.0 10.40.0.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
52.214.167.240 10.40.0.254 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
172.17.10.41 10.40.0.254 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
192.168.2.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1024 0 0 eth1

في المثال أعلاه، يمكننا رؤية أن البوابة إلى 192.168.2.1 هي 0.0.0.0، مما يشير إلى أن هناك مسارًا افتراضيًا عبر eth1 خصيصًا لهذا العنوان IP. ومع ذلك، بما أن البوابة ليست في نفس الشبكة الفرعية، سيتم اختيار المسار الافتراضي الأول بدلاً من الصحيح، مما يتسبب في إرسال حركة المرور عبر eth0 بسبب قياس أقل.

الحل

أضف مسارًا يدويًا بالشبكة الفرعية المفقودة عن طريق تشغيل الأمر التالي

ip route add <IP/CIDR> dev <interface>

على سبيل المثال: ip route add 192.168.2.0/24 dev eth1

بمجرد الانتهاء، تحقق من جدول التوجيه للتأكد من إضافة المسار.

Destination    Gateway     Genmask         Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 10.40.0.254 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 1024 0 0 eth1
10.10.0.0 10.40.0.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.30.0.0 10.40.0.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.40.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 202 0 0 eth0
10.52.0.0 10.40.0.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.53.0.0 10.40.0.254 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth0
52.214.167.240 10.40.0.254 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
172.17.10.41 10.40.0.254 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.2.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1024 0 0 eth1

هل كان هذا المقال مفيداً؟

0 من 0 وجدوا هذا مفيداً

لا توجد تعليقات