تسرد هذه المقالة النطاقات العامة لعناوين IP لمواقع PoP في سحابة Cato والنطاقات الجغرافية المحددة للدول التي لا تتوفر فيها حاليًا موقع PoP. لراحتكم، يمكنكم تنزيل بيانات موقع PoP ونطاقات IP المرفقة في هذه المقالة في ملف CSV. يرجى الضغط على تابع لتلقي إشعارات البريد الإلكتروني تلقائيًا لتحديثات هذه المقالة.
ملاحظة: لا يشمل ملف CSV مواقع PoP التي تكون متاحة بشكل محدود أو القادمة قريباً.
نوصي بإضافة النطاقات الخاصة بعناوين IP الخاصة بشبكات كاتو إلى قائمة التحكم في الوصول (انظر القسم التالي) للسماح بمرور البيانات إلى سحابة كاتو. يمكنكم أيضًا اختيار إضافة نطاقات IP إلى مواقع PoP محددة كما هو موضح أدناه نطاقات IP لكل موقع PoP.
في بعض الأحيان، يتم حجز عناوين IP معينة ضمن نطاق IP ولا تكون متاحة.
نطاقات IP لموقع PoP تقع ضمن النطاقات التالية التي تملكها Cato Networks:
- 45.62.176.0/20
- 85.255.16.0/20
- 103.203.220.0/22
- 113.30.128.0/20
- 123.253.152.0/22
- 140.82.192.0/20
- 149.20.192.0/20
- 150.195.192.0/20
- 150.195.208.0/20
- 159.117.224.0/19
- 185.114.120.0/22
- 199.27.32.0/19
- 202.75.240.0/21
- 209.206.0.0/19
- 216.194.96.0/20
- 216.205.112.0/20
- 216.252.176.0/20
تستخدم Cato هذه النطاقات IP للمواقع PoP التالية:
- 41.137.164.49/29 (الدار البيضاء، المغرب)
- 116.51.18.152/29 (سنغافورة، سنغافورة)
- 124.105.152.64/29 (مانيلا، الفلبين)
- 185.127.10.131/32، 185.127.10.132/32 (تل أبيب، إسرائيل)
- 189.206.87.104/29 (مدينة مكسيكو، المكسيك)
تستخدم Cato هذه النطاقات IP لمواقع PoP في الصين:
- 43.250.146.128/26
- 101.36.65.64/26
- 103.40.175.32/27
- 103.61.189.0/27
- 103.61.191.0/27
- 103.197.0.32/27
- 103.203.220.0/24
- 106.39.250.192/26
- 111.202.125.0/25
- 114.94.9.0/26
- 114.94.55.192/26
- 119.147.8.0/26
- 123.108.88.32/27
- 123.108.89.32/27
- 124.88.46.0/26
- 140.207.250.192/26
- 202.75.242.0/24
- 203.131.253.208/29
- 211.95.135.128/26
تسرد هذه القسم نطاقات IP لكل موقع PoP في Cato Cloud.
عند إضافة Cato لموقع PoP جديد إلى سحابة Cato أو نطاق جديد لموقع PoP موجود، ستدرج كـ قريبًا. سيضاف تعليق إلى هذه المقالة للإعلانات القادمة وعند وضع موقع PoP أو النطاق في الإنتاج.
يسرد الجدول التالي نطاقات بروتوكولات الإنترنت التي يمكنك استخدامها لتكوين حل تابع لطرف ثالث لإعدادات تحديد الموقع الجغرافي لبلد معين، حتى في حال عدم وجود نقطة حضور Cato فيه. تُظهر العمود الخدمات المقدمة من خلال أي نقطة حضور تخدم الحركة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام النطاق 216.194.96.1 - 216.194.96.15 لتحديد موقع جزر البهاما، ويتم استخدام حركة المرور عبر PoP ميامي.
| .موقع بروتوكول الإنترنت | نطاق بروتوكول الإنترنت | الخدمات المقدمة من خلال |
|---|---|---|
| ألبانيا | 215.252.183.1 - 215.252.183.15 | ميلان |
| الباهاماس |
45.62.191.48 - 45.62.191.63 216.194.96.1 - 216.194.96.15 |
ميامي |
| البحرين | 113.30.129.1 - 113.30.129.31 | دبي |
| بليز | 216.194.96.64 - 216.194.96.79 | ميامي |
| بنين | 85.255.21.209 - 85.255.21.222 | باريس |
| البوسنة والهرسك | 209.206.22.128 - 209.206.22.159 | براغ |
| بلغاريا | 209.206.2.1 - 209.206.2.254 | براغ |
| بوركينا فاسو | 85.255.21.225 - 85.255.21.238 | باريس |
| الكاميرون | 85.255.21.177 - 85.255.21.190 | باريس |
| جزر كايمان | 45.62.191.80 - 45.62.191.95 | ميامي |
| كوت ديفوار | 85.255.21.193 - 85.255.21.206 | باريس |
| كرواتيا | 209.206.3.1 - 209.206.3.127 | براغ |
| قبرص | 209.206.4.1 - 209.206.4.254 | ميلانو |
| الدنمارك | 209.206.17.128 - 209.206.17.254 | ستوكهولم |
| السلفادور | 216.194.96.112 - 216.194.96.127 | ميامي |
| إستونيا | 159.117.235.32 - 159.117.235.63 | هلسنكي |
| جبل طارق | 209.206.9.1 - 209.206.9.254 | مدريد |
| اليونان | 209.206.10.1 - 209.206.10.254 | براغ |
| غواتيمالا | 216.194.96.128 - 216.194.96.143 | ميامي |
| هايتي | 216.194.96.176 - 216.194.96.191 | ميامي |
| هندوراس | 216.194.96.96 - 216.194.96.111 | ميامي |
| المجر | 209.206.11.1 - 209.206.11.254 | بوخارست |
| أيسلندا | 209.206.12.129 - 209.206.12.250 | دبلن |
| كازاخستان | 159.117.235.1 - 159.117.235.31 | هلسنكي |
| الكويت | 113.30.129.32 - 113.30.129.63 | دبي |
| لوكسمبورغ | 209.206.16.1 - 209.206.16.191 | فرانكفورت |
| مالي | 85.255.21.113 - 85.255.21.126 | باريس |
| نيكاراغوا | 216.194.96.80 - 216.194.96.95 | ميامي |
| النيجر | 85.255.21.81 - 85.255.21.94 | باريس |
| نيجيريا | 85.255.21.145 - 85.255.21.158 | باريس |
| شمال مقدونيا | 209.206.29.96 - 209.206.29.111 | فرانكفورت |
| النرويج | 209.206.17.1 - 209.206.17.127 | ستوكهولم |
| عمان | 113.30.129.64 - 113.30.129.95 | دبي |
| باكستان | 113.30.129.160 - 113.30.129.191 | دبي |
| بنما | 216.194.96.48 - 216.194.96.63 | ميامي |
| باراغواي | 150.195.192.1 - 150.195.192.15 | سانتياغو |
| البرتغال | 209.206.19.1 - 209.206.19.254 | مدريد |
| قطر | 113.30.129.96 - 113.30.129.127 | دبي |
| روسيا | 209.206.21.1 - 209.206.21.254 | ستوكهولم |
| المملكة العربية السعودية | 113.30.129.128 - 113.30.129.159 | دبي |
| السنغال | 85.255.21.241 - 85.255.21.254 | باريس |
| صربيا | 209.206.29.16 - 209.206.29.31 | فرانكفورت |
| سلوفاكيا | 209.206.22.1 - 209.206.22.127 | براغ |
| سلوفينيا | 209.206.3.128 - 209.206.3.254 | براغ |
| تونس | 85.255.21.1 - 85.255.21.14 | باريس |
| تركيا | 209.206.27.1 - 209.206.27.254 | بوخارست |
| أوروغواي | 216.205.124.1 - 216.205.124.21 | ساو باولو |
| فنزويلا | 216.194.96.32 - 216.194.96.47 | ميامي |
| جزر العذراء البريطانية | 45.62.191.32 - 45.62.191.47 | ميامي |
الملف الذي يتضمن عناوين IP للشبكات العامة لـ Cato متاح للتنزيل بصيغة CSV من الرابط.
- Production_PoP_Guide.csv20 كيلو بايت
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.