This article lists the available Cloud Interconnect PoP locations and providers with their provisioning lead time. PoP locations that are Immediately available can be provisioned on demand from the Cato Management Application, other lead times need to be coordinated with your Cato representative.
Note: The lead times in this article are regularly updated based on a variety of conditions.
Please contact your Cato representative if you are interested in setting up a Cloud Interconnect site.
Note
Note: For all locations where the provider is MegaPort, provisioning on demand from the Cato Management Application is an Early Availability (EA) feature that is only available for limited release. For more information, contact your Cato Networks representative or send an email to ea@catonetworks.com.
| PoP Location | Cloud Interconnect Partner Provider | Lead Time |
|---|---|---|
| Anchorage | ACS | 6 weeks |
| Ashburn DC1 | Equinix | Immediately available |
| Ashburn DC2 | MegaPort | Immediately available |
| Atlanta | Interxion (Digital Realty) | 6 weeks |
| Austin | Interxion (Digital Realty) | 6 weeks |
| Boston | MegaPort | Immediately available |
| Calgary, Canada | DataHive | 6 weeks |
| Charlotte | Interxion (Digital Realty) | 6 weeks |
| Chicago | Equinix | Immediately available |
| Cincinnati | CyrusOne | 6 weeks |
| Dallas | Equinix | Immediately available |
| Denver | MegaPort | 6 weeks |
| Detroit | MegaPort | 6 weeks |
| Hawaii | DRFortress | 6 weeks |
| Houston | CyrusOne | 6 weeks |
| Kansas City | MegaPort | 6 weeks |
| Las Vegas | MegaPort | 6 weeks |
| Los Angeles | MegaPort | Immediately available |
| Miami | Equinix | 3 weeks |
| Minneapolis | Cologix | 6 weeks |
| Montreal, Canada | Equinix | 3 weeks |
| New York | Equinix | Immediately available |
| Phoenix | MegaPort | Immediately available |
| Portland | MegaPort | Immediately available |
| Salt Lake City | MegaPort | Immediately available |
| Santa Clara | MegaPort | Immediately available |
| Seattle | Equinix | Immediately available |
| Toronto, Canada | MegaPort | 6 weeks |
| Vancouver, Canada | MegaPort | 6 weeks |
| PoP Location | Cloud Interconnect Partner Provider | Lead Time |
|---|---|---|
| Bogotá, Colombia | Equinix | 3 months |
| Buenos Aires, Argentina | Cirion | 3 months |
| Fortaleza, Brazil | Telxius | 3 months |
| Mexico City, Mexico | Console Connect | 3 months |
| Monterrey, Mexico | Equinix | 3 months |
| Lima, Peru | Century Link | 3 months |
| Quito, Ecuador | Century Link | 3 months |
| San Jose, Costa Rica | Equinix | 3 months |
| Santiago, Chile | Console Connect | 3 months |
| São Paulo, Brazil | Equinix | 3 months |
| PoP Location | Cloud Interconnect Partner Provider | Lead Time |
|---|---|---|
| Amsterdam, Netherlands | Equinix | Immediately available |
| Brussels, Belgium | MegaPort | Immediately available |
| Bucharest, Romania | NXDATA | 6 weeks |
| Copenhagen, Denmark | Interxion (Digital Realty) | 6 weeks |
| Dublin, Ireland | Equinix | Immediately available |
| Frankfurt DC1, Germany | Interxion (Digital Realty) | Immediately available |
| Frankfurt DC2, Germany | Equinix | 6 weeks |
| Helsinki, Finland | Equinix | 3 weeks |
| Lisbon, Portugal | Equinix | 6 weeks |
| London, United Kingdom | Equinix | 3 weeks |
| MegaPort | Immediately available | |
| Madrid, Spain | Equinix | Immediately available |
| Manchester, United Kingdom | Equinix and MegaPort | Immediately available |
| Marseille, France | Interxion (Digital Realty) | 6 weeks |
| Milan, Italy | Equinix | Immediately available |
| Munich, Germany | Equinix | 3 weeks |
| Oslo, Norway | Stack | 6 weeks |
| Paris, France | Equinix | Immediately available |
| Prague, Czech Republic | Console Connect | 6 weeks |
| Rome, Italy | Aruba | 6 weeks |
| Stockholm, Sweden | Interxion (Digital Realty) | Immediately available |
| Tel Aviv, Israel | Med1 | 6 weeks |
| Vienna, Austria | Interxion (Digital Realty) | 6 weeks |
| Warsaw, Poland | Equinix | 6 weeks |
| Zurich, Switzerland | Equinix | Immediately available |
| PoP Location | Cloud Interconnect Partner Provider | Lead Time |
|---|---|---|
| Bangkok, Thailand | TCC | 3 months |
| Beijing DC1, China | China Telecom | 3 months |
| Beijing DC2, China | China Mobile | 3 months |
| Cape Town, South Africa | Equinix | 3 months |
| Chennai, India | NTT India | 3 months |
| Dubai DC1, UAE | Datamena | 3 months |
| Dubai DC2, UEA | Etisalat | 3 months |
| HCM, Vietnam | VTTC | 3 months |
| Hong Kong DC1 | MegaPort | 3 months |
| Hong Kong DC2 | Equinix | Immediately available |
| Jakarta, Indonesia | NTT Indonesia | 3 months |
| Johannesburg, South Africa | Teraco | 3 months |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Menara AIMS | 3 months |
| Lagos, Nigeria | Interxion (Digital Realty) | 3 months |
| Manila, Philippines | PLDT Vitro Data | 3 months |
| Morrocco, Casablanca | Inwi | 3 months |
| Mumbai, India | ST Telemedia | 3 months |
| Nairobi, Kenya | Icolo | 3 months |
| New Delhi, India | NTT India | 3 months |
| Osaka DC1, Japan | Equinix | Immediately available |
| Osaka DC2, Japan | Equinix | 3 months |
| Sapporo, Japan | At Tokyo | 3 months |
| Seoul, South Korea |
PCCW Zanlyer |
3 months |
| Shanghai DC1 | China Telecom | 3 months |
| Shanghai DC2 | China Mobile | 3 months |
| Shenzhen DC1 | China Telecom | 3 months |
| Shenzhen DC2 | China Mobile | 3 months |
| Singapore | Equinix | Immediately available |
| Taipei, Taiwan | Console Connect | 3 months |
| Tokyo, Japan | Equinix | Immediately available |
| Tokyo DC1, Japan | Equinix | 3 months |
| Tokyo DC2, Japan | Equinix | 3 months |
| Tokyo DC3, Japan | Equinix | 3 months |
| Urumqi, China | China Telecom | 3 months |
3 comments
Updated the lead time for these cities to 2 weeks (previously was 2 months): Chicago, Amsterdam, Osaka, Tokyo, Stockholm, Santa-Clara, Seattle, Portland
Updated the lead times in this article so that they are now accurate.
Updated the lead times for these PoP locations from 2 weeks to immediately available: Madrid, Singapore
Please sign in to leave a comment.