Este artículo lista las ubicaciones de PoP de Interconexión en la Nube disponibles y los proveedores con sus tiempos de aprovisionamiento. Las ubicaciones de PoP que están Inmediatamente disponibles pueden ser aprovisionadas bajo demanda desde la Aplicación de Gestión de Cato, otros tiempos de aprovisionamiento deben ser coordinados con su representante de Cato.
Nota: Los tiempos de aprovisionamiento en este artículo se actualizan regularmente en base a una variedad de condiciones.
Por favor, contacte a su representante de Cato si está interesado en establecer un sitio de Interconexión en la Nube.
Nota
Nota: Para todas las ubicaciones donde el proveedor es MegaPort, el provisionamiento bajo demanda desde la Aplicación de Gestión de Cato es una característica de Disponibilidad Temprana (EA) que solo está disponible para un lanzamiento limitado. Para más información, contacte a su representante de Cato Networks o envíe un correo electrónico a ea@catonetworks.com.
| Ubicación del PoP | Interconexión en la nube Proveedor socio | Plazo de entrega |
|---|---|---|
| Ashburn DC1 | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Ashburn DC2 | MegaPort | Inmediatamente disponible |
| Atlanta | Interxion (Digital Realty) | 6 semanas |
| Austin | Interxion (Digital Realty) | 6 semanas |
| Boston | MegaPort | Immediately available |
| Calgary, Canadá | DataHive | 6 semanas |
| Charlotte | Interxion (Digital Realty) | 6 semanas |
| Chicago | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Cincinnati | CyrusOne | 6 semanas |
| Dallas | Equinix | Inmediatamente disponible |
| Denver | MegaPort | 6 semanas |
| Detroit | MegaPort | 6 semanas |
| Hawái | DRFortress | 6 semanas |
| Houston | CyrusOne | 6 semanas |
| Kansas City | MegaPort | 6 semanas |
| Las Vegas | MegaPort | 6 semanas |
| Los Angeles | MegaPort | Disponible inmediatamente |
| Miami | Equinix | 3 semanas |
| Minneapolis | Cologix | 6 semanas |
| Montreal, Canadá | Equinix | 3 semanas |
| New York | Equinix | Inmediatamente disponible |
| Oregón | MegaPort | Inmediatamente disponible |
| Phoenix | MegaPort | Disponible inmediatamente |
| Portland | MegaPort | Inmediatamente disponible |
| Salt Lake City | MegaPort | Inmediatamente disponible |
| Santa Clara | MegaPort | Inmediatamente disponible |
| Seattle | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Toronto, Canada | MegaPort | 6 semanas |
| Vancouver, Canada | MegaPort | 6 semanas |
| Ubicación de PoP | Proveedor Asociado de Interconexión en la Nube | Tiempo de Aprovisionamiento |
|---|---|---|
| Bogotá, Colombia | Equinix | 3 meses |
| Buenos Aires, Argentina | Cirion | 3 meses |
| Fortaleza, Brasil | Telxius | 3 meses |
| Mexico City, Mexico | Console Connect | 3 meses |
| Monterrey, Mexico | Equinix | 3 meses |
| Lima, Perú | Century Link | 3 meses |
| Quito, Ecuador | Century Link | 3 meses |
| Santiago, Chile | Console Connect | 3 meses |
| São Paulo, Brasil | Equinix | 3 meses |
| Ubicación de PoP | Proveedor Asociado de Interconexión en la Nube | Tiempo de Aprovisionamiento |
|---|---|---|
| Ámsterdam, Países Bajos | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Bruselas, Bélgica | MegaPort | Disponible inmediatamente |
| Bucarest, Rumanía | NXDATA | 6 semanas |
| Copenhague, Dinamarca | Interxion (Digital Realty) | 6 semanas |
| Dublín, Irlanda | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Fráncfort, Alemania | Interxion (Digital Realty) | Disponible inmediatamente |
| Helsinki, Finlandia | Equinix | 3 semanas |
| Londres, Reino Unido | MegaPort | Inmediatamente disponible |
| Madrid, España | Equinix | Inmediatamente disponible |
| Manchester, Reino Unido | Equinix | Disponible inmediatamente |
| MegaPort | Disponible inmediatamente | |
| Marsella, France | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
| Milán, Italy | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Múnich, Alemania | Equinix | 3 semanas |
| Oslo, Noruega | Stack | 6 Semanas |
| París, Francia | Equinix | Inmediatamente disponible |
| Prague, Czech Republic | Console Connect | 6 Semanas |
| Estocolmo, Suecia | Interxion (Digital Realty) | Disponible inmediatamente |
| Tel Aviv, Israel | Med1 | 6 Semanas |
| Vienna, Austria | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
| Warsaw, Poland | Equinix | 6 Semanas |
| Zúrich, Suiza | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Ubicación de PoP | Proveedor Asociado de Interconexión en la Nube | Tiempo de Aprovisionamiento |
|---|---|---|
| Bangkok, Tailandia | TCC | 3 meses |
| Beijing DC1, China | China Telecom | 3 meses |
| Beijing DC2, China | China Mobile | 3 meses |
| Chennai, India | NTT India | 3 Meses |
| Dubái DC1, EAU | Datamena | 3 Meses |
| Dubái DC2, EAU | Etisalat | 3 Meses |
| HCM, Vietnam | VTTC | 3 Meses |
| Hong Kong DC1 | MegaPort | 3 Meses |
| Hong Kong DC2 | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Yakarta, Indonesia | NTT Indonesia | 3 Meses |
| Johannesburgo, Kenia | Teraco | 3 Meses |
| Kuala Lumpur, Malasia | Menara AIMS | 3 Meses |
| Lagos, Nigeria | Interxion (Digital Realty) | 3 Meses |
| Manila, Filipinas | PLDT Vitro Datos | 3 Meses |
| Marruecos, Casablanca | Inwi | 3 Meses |
| Mumbai, India | ST Telemedia | 3 Meses |
| Nairobi, Kenia | Icolo | 3 Meses |
| Osaka DC1, Japan | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Osaka DC2, Japan | Equinix | 3 Meses |
| Sapporo, Japón | A Tokio | 3 Meses |
| Seúl, Corea del Sur |
PCCW Zanlyer |
3 Meses |
| Shanghai DC1 | China Telecom | 3 Meses |
| Shanghai DC2 | China Mobile | 3 Meses |
| Shenzhen DC1 | China Telecom | 3 Meses |
| Shenzhen DC2 | China Mobile | 3 Meses |
| Singapur | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Taipei, Taiwan | Console Connect | 3 Meses |
| Tokio, Japón | Equinix | Disponible inmediatamente |
| Tokyo DC1, Japan | Equinix | 3 Meses |
| Tokyo DC2, Japan | Equinix | 3 Meses |
| Tokyo DC3, Japan | Equinix | 3 Meses |
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.