Cet article répertorie les emplacements PoP et fournisseurs d'interconnexions cloud disponibles, avec leur délai de mise en place. Les emplacements PoP qui sont immédiatement disponibles peuvent être provisionnés à la demande depuis l'application de gestion Cato, les autres délais doivent être coordonnés avec votre représentant Cato.
Note : Les délais de cet article sont régulièrement mis à jour en fonction d'une variété de conditions.
Veuillez contacter votre représentant Cato si vous souhaitez mettre en place un site d'interconnexion cloud.
Remarque
Remarque : Pour tous les emplacements où le fournisseur est MegaPort, le provisionnement à la demande depuis l'Application de gestion Cato est une fonctionnalité de disponibilité anticipée (EA) qui est uniquement disponible pour une distribution limitée. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Cato Networks ou envoyez un email à ea@catonetworks.com.
| Emplacement PoP | Partenaire Fournisseur Interconnexion Cloud | Délai de livraison |
|---|---|---|
| Ashburn DC1 | Equinix | Immédiatement disponible |
| Ashburn DC2 | MegaPort | Immédiatement disponible |
| Atlanta | Interxion (Digital Realty) | 6 semaines |
| Austin | Interxion (Digital Realty) | 6 semaines |
| Boston | MegaPort | Immediately available |
| Calgary, Canada | DataHive | 6 semaines |
| Charlotte | Interxion (Digital Realty) | 6 semaines |
| Chicago | Equinix | Immédiatement disponible |
| Cincinnati | CyrusOne | 6 semaines |
| Dallas | Equinix | Immédiatement disponible |
| Denver | MegaPort | 6 semaines |
| Detroit | MegaPort | 6 semaines |
| Hawaii | DRFortress | 6 semaines |
| Houston | CyrusOne | 6 semaines |
| Kansas City | MegaPort | 6 semaines |
| Las Vegas | MegaPort | 6 semaines |
| Los Angeles | MegaPort | Disponible immédiatement |
| Miami | Equinix | 3 semaines |
| Minniapolis | Cologix | 6 semaines |
| Montréal, Canada | Equinix | 3 semaines |
| New York | Equinix | Immédiatement disponible |
| Oregon | MegaPort | Immédiatement disponible |
| Phoenix | MegaPort | Disponible immédiatement |
| Portland | MegaPort | Immédiatement disponible |
| Salt Lake City | MegaPort | Immédiatement disponible |
| Santa Clara | MegaPort | Immédiatement disponible |
| Seattle | Equinix | Disponible immédiatement |
| Toronto, Canada | MegaPort | 6 semaines |
| Vancouver, Canada | MegaPort | 6 semaines |
| Emplacement PoP | Fournisseur partenaire d'interconnexion cloud | Délai de mise en place |
|---|---|---|
| Bogotá, Colombie | Equinix | 3 mois |
| Buenos Aires, Argentine | Cirion | 3 mois |
| Fortaleza, Brésil | Telxius | 3 mois |
| Mexico City, Mexico | Console Connect | 3 mois |
| Monterrey, Mexico | Equinix | 3 mois |
| Lima, Pérou | Century Link | 3 mois |
| Quito, Équateur | Century Link | 3 mois |
| Santiago, Chile | Console Connect | 3 mois |
| São Paulo, Brésil | Equinix | 3 mois |
| Emplacement PoP | Fournisseur partenaire d'interconnexion cloud | Délai de mise en place |
|---|---|---|
| Amsterdam, Pays-Bas | Equinix | Immédiatement disponible |
| Bruxelles, Belgique | MegaPort | Immédiatement disponible |
| Bucarest, Roumanie | NXDATA | 6 semaines |
| Copenhague, Danemark | Interxion (Digital Realty) | 6 semaines |
| Dublin, Irlande | Equinix | Immédiatement disponible |
| Francfort, Allemagne | Interxion (Digital Realty) | Disponible immédiatement |
| Helsinki, Finlande | Equinix | 3 semaines |
| Londres, Royaume-Uni | MegaPort | Immédiatement disponible |
| Madrid, Espagne | Equinix | Immédiatement disponible |
| Manchester, Royaume-Uni | Equinix | Disponible immédiatement |
| MegaPort | Disponible immédiatement | |
| Marseille, France | Interxion (Digital Realty) | 6 Semaines |
| Milan, Italie | Equinix | Disponible immédiatement |
| Munich, Allemagne | Equinix | 3 semaines |
| Oslo, Norvège | Stack | 6 Semaines |
| Paris, France | Equinix | Immédiatement disponible |
| Prague, Czech Republic | Console Connect | 6 Semaines |
| Stockholm, Suède | Interxion (Digital Realty) | Disponible immédiatement |
| Tel Aviv, Israël | Med1 | 6 Semaines |
| Vienna, Austria | Interxion (Digital Realty) | 6 Semaines |
| Warsaw, Poland | Equinix | 6 Semaines |
| Zurich, Suisse | Equinix | Disponible immédiatement |
| Emplacement de PoP | Cloud Interconnect Fournisseur Partenaire | Délai |
|---|---|---|
| Bangkok, Thaïlande | TCC | 3 mois |
| Beijing DC1, Chine | China Telecom | 3 mois |
| Beijing DC2, Chine | China Mobile | 3 mois |
| Chennai, Inde | NTT India | 3 Mois |
| Dubai DC1, EAU | Datamena | 3 Mois |
| Dubai DC2, EAU | Etisalat | 3 Mois |
| HCM, Vietnam | VTTC | 3 Mois |
| Hong Kong DC1 | MegaPort | 3 Mois |
| Hong Kong DC2 | Equinix | Immédiatement disponible |
| Jakarta, Indonésie | NTT Indonésie | 3 Mois |
| Johannesbourg, Kenya | Teraco | 3 Mois |
| Kuala Lumpur, Malaisie | Menara AIMS | 3 Mois |
| Lagos, Nigeria | Interxion (Digital Realty) | 3 Mois |
| Manille, Philippines | PLDT Vitro Données | 3 Mois |
| Maroc, Casablanca | Inwi | 3 Mois |
| Bombay, Inde | ST Telemedia | 3 Mois |
| Nairobi, Kenya | Icolo | 3 Mois |
| Osaka DC1, Japan | Equinix | Immédiatement disponible |
| Osaka DC2, Japan | Equinix | 3 Mois |
| Sapporo, Japon | À Tokyo | 3 Mois |
| Séoul, Corée du Sud |
PCCW Zanlyer |
3 Mois |
| Shanghai DC1 | China Telecom | 3 Mois |
| Shanghai DC2 | China Mobile | 3 Mois |
| Shenzhen DC1 | China Telecom | 3 Mois |
| Shenzhen DC2 | China Mobile | 3 Mois |
| Singapour | Equinix | Immédiatement disponible |
| Taipei, Taiwan | Console Connect | 3 Mois |
| Tokyo, Japon | Equinix | Immédiatement disponible |
| Tokyo DC1, Japan | Equinix | 3 Mois |
| Tokyo DC2, Japan | Equinix | 3 Mois |
| Tokyo DC3, Japan | Equinix | 3 Mois |
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.