この記事では、サポートされているCatoクライアントバージョンとそのサポート終了(EoS)の日付を一覧にしています。
Catoはリリース日から1年間、クライアントのリリースをサポートします。 顧客は、セキュリティ更新、バグ修正、および技術サポートを受け取るために、サポートされたバージョンにアップグレードする必要があります。 詳細については、 Catoクライアントのサポート終了(EoS)ポリシー を参照してください。
Windowsクライアント
これらのWindowsオペレーティングシステム(OS)は、Windows Catoクライアントをサポートします:
- Windows 11
- Windows 10 (32ビットおよび64ビット)
- Windows 8.1 (32ビットおよび64ビット)
- Windowsサーバー2022
- Windowsサーバー2019
- Windowsサーバー2016
例外は注意事項に記載されています。
| クライアントバージョン | リリース日 | サポート終了日 | 注意 |
|---|---|---|---|
| v6.4 | 2026年5月3日 | 2027年5月3日 | |
| v6.2 | 2026年3月22日 | 2027年3月22日 | |
| v6.0 | 2026年2月22日 | 2027年2月22日 | |
| v5.21 | 2025年12月14日 | 2026年12月14日 | |
| v5.20 | 2025年11月10日 | 2026年11月10日 | |
| v5.18 | 2025年10月19日 | 2026年10月19日 | |
| v5.17 | 2025年8月31日 | 2026年9月1日 | |
| v5.16 | 2025年7月1日 | 2026年9月1日 | |
| v5.15 | 2025年5月19日 | 2026年9月1日 | |
| v5.14 | 2025年3月17日 | 2026年9月1日 | |
| v5.13 | 2025年1月5日 | 2026年9月1日 | |
| v5.12 | 2024年11月3日 | 2026年9月1日 | |
| v5.11.9 | 2024年8月16日 | 2026年9月1日 | |
| v5.11 | 2024年7月14日 | 2026年9月1日 | |
| v5.10.34 | 2024年6月6日 | 2026年9月1日 | Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 のみサポートされています |
| v5.10.26 | 2024年3月31日 | 2026年9月1日 | Windowsサーバー2016、Windowsサーバー2019、Windowsサーバー2022のみサポートされます |
| v5.10 | 2024年2月12日 | 2026年9月1日 | Windowsサーバー2016、Windowsサーバー2019、Windowsサーバー2022のみサポートされます |
macOSクライアント
これらのmacOSオペレーティングシステム(OS)は、macOS Catoクライアントをサポートします:
- macOS Tahoe(バージョン26)
- macOS Sequoia(バージョン15)
- macOS (Ventura) ソフトウェアバージョン13.3
- macOS (Monterey) ソフトウェアバージョン12
- macOS (Big Sur) ソフトウェアバージョン11
例外は注意に記載されています。
注意: 2026年11月7日以降、macOS v13.3(Ventura)以下を実行しているデバイスではCato macOSクライアントのサポートは終了します。 Catoクライアントのサポートを継続するには、2026年11月7日までにこれらのmacOSバージョンを実行するデバイスをアップグレードしてください。
| クライアントバージョン | リリース日 | サポート終了日 | 注意 |
|---|---|---|---|
| v5.13 | 2026年5月3日 | 2027年5月3日 | |
| v5.11 | 2026年2月15日 | 2027年2月15日 | |
| v5.10.6 | 2025年11月2日 | 2026年11月2日 | |
| v5.10.5 | 2025年10月5日 | 2026年10月5日 | |
| v5.10 | 2025年8月18日 | 2026年9月1日 | macOS v11, v12, v13.3, およびv15のみサポートされています。 |
| v5.9 | 2025年6月22日 | 2026年9月1日 | macOS v11, v12、v13.3のみサポートされています。 |
| v5.8 | 2025年3月24日 | 2026年9月1日 | macOS v11, v12、およびv15のみサポートされています。 |
| v5.7 | 2024年7月14日 | 2026年9月1日 | macOS v11およびv12のみサポートされています。 |
| v5.6 | 2024年4月15日 | 2026年9月1日 | macOS (Big Sur) ソフトウェアバージョン11のみサポートされています。 |
Linuxクライアント
Linuxクライアントは64ビットOS (X86_64) でサポートされています。
これらのLinuxオペレーティングシステム(OS)は、macOS Catoクライアントをサポートします:
- Ubuntu v18以上
(各Ubuntu OSバージョンに異なるクライアントがあります) - CentOS v9以上
- Fedora v36以上
- Debian v11以上
- Mint v20.3以上
- RHEL v8.0以上
- glibc 2.31 以上を実行しているすべてのシステム
| クライアントバージョン | リリース日付 | サポート終了日 | 注意 |
|---|---|---|---|
| v5.7 | 2026年4月26日 | 2027年4月26日 | |
| v5.6 | 2026年2月15日 | 2027年2月15日 | |
| v5.5 | 2025年7月13日 | 2026年9月1日 | Ubuntu v20以上からサポート |
| v5.4 | 2025年3月17日 | 2026年9月1日 | |
| v5.3 | 2024年11月10日 | 2026年9月1日 | |
| v5.2.1.1 | 2024年6月6日 | 2026年9月1日 | |
| v5.2 | 2024年1月22日 | 2026年9月1日 |
iOSクライアント
これらのiOSオペレーティングシステム(OS)はiOS Catoクライアントをサポートします:
- iOS 16.0以上
- iPadOS 15.0以上
| クライアントバージョン | リリース日付 | サポート終了日 | 注意 |
|---|---|---|---|
| v5.8.2 | 2026年5月17日 | 2027年5月17日 | |
| v5.8 | 2026年3月8日 | 2027年3月8日 | |
| v5.7 | 2026年1月25日 | 2027年1月25日 | |
| v5.6.4 | 2025年11月16日 | 2026年11月16日 | |
| v5.6.2 | 2025年10月19日 | 2026年10月19日 | |
| v5.6 | 2025年7月21日 | 2026年9月1日 | |
| v5.5 | 2025年2月23日 | 2026年9月1日 | |
| v5.4 | 2024年9月29日 | 2026年9月1日 | |
| v5.3 | 2024年4月30日 | 2026年9月1日 | |
| v5.2.1 | 2024年2月4日 | 2026年9月1日 |
Androidクライアント
これらのAndroidオペレーティングシステム(OS)はAndroid Catoクライアントをサポートします:
- Android 8.1以上
- Chromebook(すべてのバージョン)
| クライアントバージョン | リリース日付 | サポート終了日 | 注意 |
|---|---|---|---|
| v5.5.1 | 2026年5月17日 | 2027年5月17日 | |
| v5.5 | 2026年4月5日 | 2027年4月5日 | |
| v5.4 | 2026年2月15日 | 2027年2月15日 | |
| v5.3 | 2025年11月30日 | 2026年11月30日 | |
| v5.2.1 | 2025年9月28日 | 2026年9月28日 |
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。