この記事では、利用可能なクラウド間接続 PoP ロケーションとプロバイダー及びプロビジョニングリードタイムを示しています。 即時利用可能なPoPロケーションはCato管理画面よりオンデマンドでプロビジョニングできます。その他のリードタイムはCato担当者と調整が必要です。
注意:この記事のリードタイムは、様々な条件に基づき定期的に更新されます。
クラウド間接続 サイトの立ち上げに関心がある場合は、お客様のCato担当者までご連絡ください。
注意
注意: プロバイダーがMegaPortであるすべてのロケーションについて、Cato管理アプリケーションからオンデマンドでプロビジョニングすることは、限定リリースの初期提供(EA)機能です。 さらに詳しく、Cato Networksの担当者に連絡するか、ea@catonetworks.comに電子メールを送信してください。
| PoPロケーション | クラウド間接続 パートナー プロバイダー | Lead Time |
|---|---|---|
| Ashburn DC1 | Equinix | 即利用可能 |
| Ashburn DC2 | MegaPort | 即時利用可能 |
| アトランタ | Interxion (Digital Realty) | 6週 |
| Austin | Interxion (Digital Realty) | 6週 |
| Boston | MegaPort | Immediately available |
| カルガリー、カナダ | データハイブ | 6 週 |
| シャーロット | Interxion (Digital Realty) | 6 週 |
| シカゴ | Equinix | 即利用可能 |
| シンシナティ | サイラスワン | 6週 |
| ダラス | Equinix | 即時利用可能 |
| Denver | MegaPort | 6週 |
| Detroit | MegaPort | 6週 |
| ハワイ | DRFortress | 6週 |
| ヒューストン | サイラスワン | 6週 |
| Kansas City | MegaPort | 6週 |
| Las Vegas | MegaPort | 6週 |
| ロサンゼルス | MegaPort | 即時利用可能 |
| マイアミ | Equinix | 3週 |
| ミニアポリス | コロジックス | 6週 |
| モントリオール、カナダ | Equinix | 3 週 |
| ニューヨーク | Equinix | 即時利用可能 |
| オレゴン | MegaPort | すぐに利用可能 |
| フェニックス | MegaPort | 即時利用可能 |
| ポートランド | MegaPort | 即時利用可能 |
| Salt Lake City | MegaPort | 即時利用可能 |
| サンタクララ | MegaPort | すぐに利用可能 |
| シアトル | Equinix | 即時利用可能 |
| Toronto, Canada | MegaPort | 6週 |
| Vancouver, Canada | MegaPort | 6週 |
| PoPロケーション | クラウド間接続 パートナープロバイダー | リードタイム |
|---|---|---|
| ボゴタ、コロンビア | Equinix | 3月 |
| ブエノスアイレス、アルゼンチン | サイリオン | 3か月 |
| フォルタレザ、ブラジル | テルクシウス | 3月 |
| Mexico City, Mexico | Console Connect | 3月 |
| Monterrey, Mexico | Equinix | 3月 |
| リマ、ペルー | センチュリーリンク | 3月 |
| キト、エクアドル | センチュリーリンク | 3月 |
| Santiago, Chile | Console Connect | 3月 |
| サンパウロ、ブラジル | Equinix | 3月 |
| PoPロケーション | クラウド間接続 パートナー プロバイダー | リードタイム |
|---|---|---|
| アムステルダム、オランダ | Equinix | 即利用可能 |
| ブリュッセル, ベルギー | MegaPort | 即利用可能 |
| ブカレスト、ルーマニア | NXデータ | 6週 |
| コペンハーゲン、デンマーク | Interxion (Digital Realty) | 6週 |
| ダブリン、アイルランド | Equinix | 即利用可能 |
| フランクフルト、ドイツ | Interxion (Digital Realty) | 即時利用可能 |
| ヘルシンキ、フィンランド | Equinix | 3週 |
| ロンドン、イギリス | MegaPort | 即時利用可能 |
| マドリード、スペイン | Equinix | 即時利用可能 |
| マンチェスター、イギリス | Equinix | すぐに利用可能 |
| MegaPort | 即時利用可能 | |
| マルセイユ、フランス | Interxion (Digital Realty) | 6週 |
| ミラン、イタリア | Equinix | 即時利用可能 |
| ミュンヘン、ドイツ | Equinix | 3 週 |
| オスロ、ノルウェー | スタック | 6週 |
| パリ、フランス | Equinix | 即時利用可能 |
| Prague, Czech Republic | Console Connect | 6週 |
| ストックホルム、スウェーデン | Interxion (Digital Realty) | 即時利用可能 |
| テルアビブ、イスラエル | メッド1 | 6週 |
| Vienna, Austria | Interxion (Digital Realty) | 6週 |
| Warsaw, Poland | Equinix | 6週 |
| チューリッヒ、スイス | Equinix | 即時利用可能 |
| PoPロケーション | クラウドインターコネクト パートナープロバイダー | リード時間 |
|---|---|---|
| バンコク、タイ | TCC | 3月 |
| 北京DC1、中国 | 中国電信 | 3月 |
| 北京DC2、中国 | 中国モバイル端末 | 3月 |
| チェンナイ、インド | NTT インド | 3ヶ月 |
| ドバイDC1、UAE | データメナ | 3ヶ月 |
| ドバイDC2、UEA | エティサラート | 3ヶ月 |
| HCM、ベトナム | VTTC | 3ヶ月 |
| Hong Kong DC1 | メガポート | 3ヶ月 |
| Hong Kong DC2 | Equinix | 即利用可能 |
| ジャカルタ、インドネシア | NTT インドネシア | 3ヶ月 |
| ヨハネスブルグ、南アフリカ共和国 | テラコ | 3ヶ月 |
| クアラルンプール、マレーシア | メナラAIMS | 3ヶ月 |
| Lagos, Nigeria | Interxion (Digital Realty) | 3ヶ月 |
| マニラ、フィリピン | PLDT Vitro データ | 3ヶ月 |
| モロッコ、カサブランカ | インウィ | 3ヶ月 |
| ムンバイ、インド | STテレメディア | 3ヶ月 |
| ナイロビ、ケニア | イコロ | 3ヶ月 |
| Osaka DC1, Japan | Equinix | 即利用可能 |
| Osaka DC2, Japan | Equinix | 3ヶ月 |
| 札幌、日本 | 東京で | 3ヶ月 |
| ソウル、韓国 |
PCCW ザンリヤー |
3ヶ月 |
| 上海DC1 | 中国電信 | 3ヶ月 |
| 上海DC2 | 中国モバイル端末 | 3ヶ月 |
| 深圳DC1 | 中国電信 | 3ヶ月 |
| 深圳DC2 | 中国モバイル端末 | 3ヶ月 |
| シンガポール | Equinix | 即時利用可能 |
| Taipei, Taiwan | Console Connect | 3ヶ月 |
| 東京、日本 | Equinix | 即時利用可能 |
| Tokyo DC1, Japan | Equinix | 3ヶ月 |
| Tokyo DC2, Japan | Equinix | 3ヶ月 |
| Tokyo DC3, Japan | Equinix | 3ヶ月 |
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。