이 글에서는 Cato Cloud의 PoP 위치에 대한 공용 IP 범위와 현재 PoP가 없는 국가에 대한 지리적 범위를 나열합니다. 편의를 위해, 이 기사에 첨부된 PoP 위치 및 IP 범위 데이터를 CSV 파일로 다운로드할 수 있습니다. 팔로우를 클릭하여 이 문서의 업데이트에 대한 이메일 알림을 자동으로 수신하세요.
참고: CSV 파일에는 제한된 가용성 또는 곧 제공 예정인 PoP 위치가 포함되지 않습니다.
Cato Networks가 소유한 IP 범위를 관련 ACL에 추가하여 Cato Cloud로의 트래픽을 허용할 것을 권장합니다(다음 섹션 참조). 또한 아래에 자세히 설명된 특정 PoP 위치에 IP 범위를 추가할 수도 있습니다 PoP 위치별 IP 범위.
때때로 IP 범위 내 특정 IP 주소는 예약되어 있어 사용이 불가능합니다.
PoP 위치 IP 범위는 Cato Networks가 소유한 다음 범위 내에 있습니다.
- 45.62.176.0/20
- 85.255.16.0/20
- 103.203.220.0/22
- 113.30.128.0/20
- 123.253.152.0/22
- 140.82.192.0/20
- 149.20.192.0/20
- 150.195.192.0/20
- 150.195.208.0/20
- 159.117.224.0/19
- 185.114.120.0/22
- 199.27.32.0/19
- 202.75.240.0/21
- 209.206.0.0/19
- 216.194.96.0/20
- 216.205.112.0/20
- 216.252.176.0/20
Cato는 다음 PoP 위치에 대해 이러한 IP 범위를 사용합니다:
- 41.137.164.49/29 (카사블랑카, MA)
- 116.51.18.152/29 (싱가포르, SG)
- 124.105.152.64/29 (마닐라, PH)
- 185.127.10.131/32, 185.127.10.132/32 (텔아비브, IL)
- 189.206.87.104/29 (멕시코 시티, MX)
Cato는 중국 내 PoP 위치에 대해 다음 IP 범위를 사용합니다.
- 43.250.146.128/26
- 101.36.65.64/26
- 103.40.175.32/27
- 103.61.189.0/27
- 103.61.191.0/27
- 103.197.0.32/27
- 103.203.220.0/24
- 106.39.250.192/26
- 111.202.125.0/25
- 114.94.9.0/26
- 114.94.55.192/26
- 119.147.8.0/26
- 123.108.88.32/27
- 123.108.89.32/27
- 124.88.46.0/26
- 140.207.250.192/26
- 202.75.242.0/24
- 203.131.253.208/29
- 211.95.135.128/26
이 섹션에서는 Cato Cloud 내 각 PoP 위치의 IP 범위를 나열합니다.
Cato Cloud에 새로운 PoP 위치 또는 기존 PoP 위치에 새로운 범위를 추가할 때 곧 제공 예정로 나열됩니다. 곧 제공 예정 발표와 PoP 위치나 범위가 프로덕션에 있을 때, 이 기사에 코멘트가 추가될 것입니다.
다음 테이블은 Cato PoP가 없는 국가의 지리적 위치 설정을 위해 타사 솔루션을 구성할 때 사용할 수 있는 IP 범위를 나열합니다. 서비스를 통해 열은 트래픽을 처리하는 PoP를 보여줍니다. 예를 들어, 216.194.96.1 - 216.194.96.15 범위를 바하마의 지역화에 사용할 수 있으며, 트래픽은 마이애미 PoP를 사용합니다.
| IP 위치 | IP 범위 | 서비스를 통해 |
|---|---|---|
| Albania | 215.252.183.1 - 215.252.183.15 | Milan |
| The Bahamas |
45.62.191.48 - 45.62.191.63 216.194.96.1 - 216.194.96.15 |
Miami |
| Bahrain | 113.30.129.1 - 113.30.129.31 | 두바이 |
| Belize | 216.194.96.64 - 216.194.96.79 | 마이애미 |
| Benin | 85.255.21.209 - 85.255.21.222 | Paris |
| 보스니아 헤르체고비나 | 209.206.22.128 - 209.206.22.159 | Prague |
| Bulgaria | 209.206.2.1 - 209.206.2.254 | 프라하 |
| Burkina Faso | 85.255.21.225 - 85.255.21.238 | Paris |
| Cameroon | 85.255.21.177 - 85.255.21.190 | 파리 |
| Cayman Islands | 45.62.191.80 - 45.62.191.95 | Miami |
| Côte d'Ivoire | 85.255.21.193 - 85.255.21.206 | 파리 |
| Croatia | 209.206.3.1 - 209.206.3.127 | 프라하 |
| 키프로스 | 209.206.4.1 - 209.206.4.254 | 밀라노 |
| 덴마크 | 209.206.17.128 - 209.206.17.254 | 스톡홀름 |
| 엘살바도르 | 216.194.96.112 - 216.194.96.127 | Miami |
| 에스토니아 | 159.117.235.32 - 159.117.235.63 | 헬싱키 |
| 지브롤터 | 209.206.9.1 - 209.206.9.254 | 마드리드 |
| 그리스 | 209.206.10.1 - 209.206.10.254 | 프라하 |
| 과테말라 | 216.194.96.128 - 216.194.96.143 | 마이애미 |
| 아이티 | 216.194.96.176 - 216.194.96.191 | 마이애미 |
| 온두라스 | 216.194.96.96 - 216.194.96.111 | 마이애미 |
| 헝가리 | 209.206.11.1 - 209.206.11.254 | 부쿠레슈티 |
| 아이슬란드 | 209.206.12.129 - 209.206.12.250 | 더블린 |
| 카자흐스탄 | 159.117.235.1 - 159.117.235.31 | 헬싱키 |
| 쿠웨이트 | 113.30.129.32 - 113.30.129.63 | 두바이 |
| 룩셈부르크 | 209.206.16.1 - 209.206.16.191 | 프랑크푸르트 |
| 말리 | 85.255.21.113 - 85.255.21.126 | Paris |
| 니카라과 | 216.194.96.80 - 216.194.96.95 | 마이애미 |
| 니제르 | 85.255.21.81 - 85.255.21.94 | 파리 |
| 나이지리아 | 85.255.21.145 - 85.255.21.158 | 파리 |
| 북마케도니아 | 209.206.29.96 - 209.206.29.111 | 프랑크푸르트 |
| 노르웨이 | 209.206.17.1 - 209.206.17.127 | 스톡홀름 |
| 오만 | 113.30.129.64 - 113.30.129.95 | Dubai |
| 파키스탄 | 113.30.129.160 - 113.30.129.191 | 두바이 |
| 파나마 | 216.194.96.48 - 216.194.96.63 | 마이애미 |
| 파라과이 | 150.195.192.1 - 150.195.192.15 | 상티아고 |
| 포르투갈 | 209.206.19.1 - 209.206.19.254 | 마드리드 |
| 카타르 | 113.30.129.96 - 113.30.129.127 | 두바이 |
| 러시아 | 209.206.21.1 - 209.206.21.254 | 스톡홀름 |
| 사우디아라비아 | 113.30.129.128 - 113.30.129.159 | 두바이 |
| 세네갈 | 85.255.21.241 - 85.255.21.254 | Paris |
| 세르비아 | 209.206.29.16 - 209.206.29.31 | 프랑크푸르트 |
| 슬로바키아 | 209.206.22.1 - 209.206.22.127 | 프라하 |
| 슬로베니아 | 209.206.3.128 - 209.206.3.254 | 프라하 |
| 튀니지 | 85.255.21.1 - 85.255.21.14 | 파리 |
| 터키 | 209.206.27.1 - 209.206.27.254 | 부쿠레슈티 |
| 우루과이 | 216.205.124.1 - 216.205.124.21 | 상파울루 |
| 베네수엘라 | 216.194.96.32 - 216.194.96.47 | 마이애미 |
| (영국) 버진아일랜드 | 45.62.191.32 - 45.62.191.47 | 마이애미 |
Cato 공개 지리 위치 IP 주소를 포함하는 파일은 이 링크에서 CSV 형식으로 다운로드 가능하다.
- Production_PoP_Guide.csv20 킬로바이트
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.