이 문서에서는 사용 가능한 클라우드 상호 연결 PoP 위치 및 공급업체와 그에 따른 프로비저닝 리드 타임을 나열합니다. 즉시 사용 가능한 PoP 위치는 Cato 관리 애플리케이션에서 필요에 따라 프로비저닝할 수 있으며, 기타 리드 타임은 Cato 담당자와 조율해야 합니다.
참고: 이 문서의 리드 타임은 다양한 조건에 따라 정기적으로 업데이트됩니다.
클라우드 상호 연결 사이트를 설정하는 데 관심이 있는 경우 Cato 담당자에게 문의하십시오.
참고
참고: 제공업체가 MegaPort인 모든 위치에 대해 Cato 관리 애플리케이션에서의 주문형 프로비저닝은 제한적으로 출시되는 조기 접근 (EA) 기능으로만 사용 가능합니다. 더 많은 정보를 원하시면 Cato Networks 대리인에게 문의하거나 ea@catonetworks.com으로 이메일을 보내십시오.
| PoP 위치 | 클라우드 상호 연결 파트너 공급업체 | Lead Time |
|---|---|---|
| Ashburn DC1 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| Ashburn DC2 | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
| Atlanta | Interxion (Digital Realty) | 6 주 |
| Austin | Interxion (Digital Realty) | 6 주 |
| Boston | MegaPort | 6주 |
| Charlotte | Interxion (Digital Realty) | 6주 |
| Chicago | Equinix | Immediately available |
| Dallas | Equinix | 3 주 |
| Denver | MegaPort | 6 주 |
| Detroit | MegaPort | 6 주 |
| Kansas City | MegaPort | 6 주 |
| Las Vegas | MegaPort | 6 주 |
| Los Angeles | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
| Miami | Equinix | 3주 |
| 몬트리올, 캐나다 | Equinix | 3 주 |
| 뉴욕 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| Oregon | Interxion (Digital Realty) | 6 주 |
| Phoenix | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
| Portland | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
| Salt Lake City | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
| Santa-Clara | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
| Seattle | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| Toronto, Canada | MegaPort | 6 주 |
| Vancouver, Canada | MegaPort | 6 주 |
| PoP 위치 | 클라우드 상호 연결 파트너 공급업체 | 리드 타임 |
|---|---|---|
| 보고타, 콜롬비아 | Equinix | 3 개월 |
| Mexico City, Mexico | Console Connect | 3 개월 |
| Monterrey, Mexico | Equinix | 3 개월 |
| Santiago, Chile | Console Connect | 3 개월 |
| 상파울루, 브라질 | Equinix | 3 개월 |
| PoP 위치 | 클라우드 상호 연결 파트너 공급업체 | 리드 타임 |
|---|---|---|
| 암스테르담, 네덜란드 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| 브뤼셀, 벨기에 | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
| 코펜하겐, 덴마크 | Interxion (Digital Realty) | 6 주 |
| 더블린, 아일랜드 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| 프랑크푸르트, 독일 | Interxion (Digital Realty) | 즉시 사용 가능 |
| 헬싱키, 핀란드 | Equinix | 3주 |
| 런던, 영국 | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
| 마드리드, 스페인 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| 맨체스터, 영국 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| MegaPort | 즉시 사용 가능 | |
| 마르세유, 프랑스 | Interxion (Digital Realty) | 6 주 |
| 밀라노, 이탈리아 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| 뮌헨, 독일 | Equinix | 3주 |
| 파리, 프랑스 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| Prague, Czech Republic | Console Connect | 6 주 |
| 스톡홀름, 스웨덴 | Interxion (Digital Realty) | 즉시 사용 가능 |
| Vienna, Austria | Interxion (Digital Realty) | 6 주 |
| Warsaw, Poland | Equinix | 6 주 |
| 취리히, 스위스 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| PoP 위치 | 클라우드 상호 연결 파트너 제공업체 | 시간 제약 |
|---|---|---|
| Hong Kong DC1 | MegaPort | 3 개월 |
| Hong Kong DC2 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| Lagos, Nigeria | Interxion (Digital Realty) | 3 개월 |
| Osaka DC1, Japan | Equinix | 3 개월 |
| Osaka DC2, Japan | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| 싱가포르 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| Taipei, Taiwan | Console Connect | 3 개월 |
| 도쿄, 일본 | Equinix | 3 개월 |
| Tokyo DC1, Japan | Equinix | 3 개월 |
| Tokyo DC2, Japan | Equinix | 즉시 사용 가능 |
| Tokyo DC3, Japan | Equinix | 3 개월 |
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.