Este artigo lista as locações disponíveis de Interconexão de Nuvem PoP e provedores com seu tempo de provisão. Locais de PoP que estão Imediatamente disponíveis podem ser provisionados sob demanda a partir do Aplicativo de Gerenciamento Cato, outros prazos precisam ser coordenados com seu representante Cato.
Nota: Os prazos mencionados neste artigo são regularmente atualizados com base em várias condições.
Por favor, entre em contato com seu representante Cato se estiver interessado em configurar um site de Interconexão de Nuvem.
Nota
Nota: Para todas as localizações onde o provedor é MegaPort, provisionamento sob demanda a partir do Aplicativo de Gerenciamento Cato é um recurso de Disponibilidade Antecipada (EA) que está disponível apenas para liberação limitada. Para mais informações, entre em contato com seu representante da Cato Networks ou envie um email para ea@catonetworks.com.
| Localização do PoP | Interconexão de Nuvem Provedor Parceiro | Lead Time |
|---|---|---|
| Ashburn DC1 | Equinix | Disponível imediatamente |
| Ashburn DC2 | MegaPort | Imediatamente disponível |
| Atlanta | Interxion (Digital Realty) | 6 semanas |
| Austin | Interxion (Digital Realty) | 6 semanas |
| Boston | MegaPort | Immediately available |
| Calgary, Canadá | DataHive | 6 semanas |
| Charlotte | Interxion (Digital Realty) | 6 semanas |
| Chicago | Equinix | Disponível imediatamente |
| Cincinnati | CyrusOne | 6 semanas |
| Dallas | Equinix | Imediatamente disponível |
| Denver | MegaPort | 6 semanas |
| Detroit | MegaPort | 6 semanas |
| Hawaii | DRFortress | 6 semanas |
| Houston | CyrusOne | 6 semanas |
| Kansas City | MegaPort | 6 semanas |
| Las Vegas | MegaPort | 6 semanas |
| Los Angeles | MegaPort | Disponível imediatamente |
| Miami | Equinix | 3 semanas |
| Minniapolis | Cologix | 6 semanas |
| Montreal, Canadá | Equinix | 3 semanas |
| Nova Iorque | Equinix | Imediatamente disponível |
| Oregon | MegaPort | Imediatamente disponível |
| Phoenix | MegaPort | Disponível imediatamente |
| Portland | MegaPort | Imediatamente disponível |
| Salt Lake City | MegaPort | Imediatamente disponível |
| Santa Clara | MegaPort | Imediatamente disponível |
| Seattle | Equinix | Disponível imediatamente |
| Toronto, Canadá | MegaPort | 6 semanas |
| Vancouver, Canadá | MegaPort | 6 semanas |
| Localização do PoP | Provedor Parceiro de Interconexão de Nuvem | Restrição de Tempo |
|---|---|---|
| Bogotá, Colômbia | Equinix | 3 meses |
| Buenos Aires, Argentina | Cirion | 3 Meses |
| Fortaleza, Brazil | Telxius | 3 meses |
| Cidade do México, México | Console Connect | 3 meses |
| Monterrey, México | Equinix | 3 meses |
| Lima, Peru | Link Century | 3 meses |
| Quito, Ecuador | Link Century | 3 meses |
| Santiago, Chile | Console Connect | 3 meses |
| São Paulo, Brasil | Equinix | 3 meses |
| Localização do PoP | Provedor Parceiro de Interconexão de Nuvem | Restrição de Tempo |
|---|---|---|
| Amsterdã, Países Baixos | Equinix | Disponível imediatamente |
| Bruxelas, Bélgica | MegaPort | Disponível imediatamente |
| Bucareste, Romênia | NXDATA | 6 semanas |
| Copenhague, Dinamarca | Interxion (Digital Realty) | 6 semanas |
| Dublin, Irlanda | Equinix | Disponível imediatamente |
| Frankfurt, Alemanha | Interxion (Digital Realty) | Disponível imediatamente |
| Helsinque, Finlândia | Equinix | 3 semanas |
| Londres, Reino Unido | MegaPort | Imediatamente disponível |
| Madrid, Espanha | Equinix | Imediatamente disponível |
| Manchester, Reino Unido | Equinix | Imediatamente disponível |
| MegaPort | Disponível imediatamente | |
| Marselha, França | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
| Milão, Itália | Equinix | Disponível imediatamente |
| Munique, Alemanha | Equinix | 3 semanas |
| Oslo, Noruega | Pilha | 6 Semanas |
| Paris, França | Equinix | Imediatamente disponível |
| Praga, República Tcheca | Console Connect | 6 Semanas |
| Estocolmo, Suécia | Interxion (Digital Realty) | Disponível imediatamente |
| Tel Aviv, Israel | Med1 | 6 Semanas |
| Viena, Áustria | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
| Varsóvia, Polônia | Equinix | 6 Semanas |
| Zurique, Suíça | Equinix | Disponível imediatamente |
| Localização do PoP | Interconexão de Nuvem Parceiro Provedor | Tempo de Lead |
|---|---|---|
| Bangkok, Tailândia | TCC | 3 meses |
| Pequim DC1, China | China Telecom | 3 meses |
| Pequim DC2, China | China Mobile | 3 meses |
| Chennai, Índia | NTT Índia | 3 Meses |
| Dubai DC1, Emirados Árabes Unidos | Datamena | 3 Meses |
| Dubai DC2, Emirados Árabes Unidos | Etisalat | 3 Meses |
| HCM, Vietnã | VTTC | 3 Meses |
| Hong Kong DC1 | MegaPort | 3 Meses |
| Hong Kong DC2 | Equinix | Disponível imediatamente |
| Jacarta, Indonésia | NTT Indonésia | 3 Meses |
| Joanesburgo, Quênia | Teraco | 3 Meses |
| Kuala Lumpur, Malásia | Menara AIMS | 3 Meses |
| Lagos, Nigéria | Interxion (Digital Realty) | 3 Meses |
| Manila, Filipinas | PLDT Vitro Dados | 3 Meses |
| Marrocos, Casablanca | Inwi | 3 Meses |
| Mumbai, Índia | ST Telemedia | 3 Meses |
| Nairóbi, Quênia | Icolo | 3 Meses |
| Osaka DC1, Japão | Equinix | Disponível imediatamente |
| Osaka DC2, Japão | Equinix | 3 Meses |
| Sapporo, Japão | Em Tóquio | 3 Meses |
| Seul, Coreia do Sul |
PCCW Zanlyer |
3 Meses |
| Xangai DC1 | China Telecom | 3 Meses |
| Xangai DC2 | China Mobile | 3 Meses |
| Shenzhen DC1 | China Telecom | 3 Meses |
| Shenzhen DC2 | China Mobile | 3 Meses |
| Cingapura | Equinix | Imediatamente Disponível |
| Taipei, Taiwan | Console Connect | 3 Meses |
| Tóquio, Japão | Equinix | Imediatamente Disponível |
| Tóquio DC1, Japão | Equinix | 3 Meses |
| Tóquio DC2, Japão | Equinix | 3 Meses |
| Tóquio DC3, Japão | Equinix | 3 Meses |
0 comentário
Por favor, entre para comentar.