В этой статье перечислены доступные местоположения и поставщики Облачного взаимосоединения PoP с временем предоставления услуг. Местоположения PoP, которые доступны немедленно, могут быть предоставлены по запросу из Приложения Управления Cato, другие временные ограничения нужно согласовать с вашим представителем Cato.
Примечание: Временные ограничения в этой статье регулярно обновляются на основе различных условий.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем Cato, если вы заинтересованы в настройке сайта Облачного взаимосоединения.
Примечание
Примечание: Для всех местоположений, где провайдером является MegaPort, предоставление по запросу из Приложения Управления Cato является функцией раннего доступа (EA), которая доступна только для ограниченного выпуска. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании Cato Networks или отправьте электронное письмо на ea@catonetworks.com.
| Расположение PoP | Облачное взаимосоединение Партнер Провайдер | Lead Time |
|---|---|---|
| Ashburn DC1 | Equinix | Доступно немедленно |
| Ashburn DC2 | MegaPort | Доступно немедленно |
| Атланта | Interxion (Digital Realty) | 6 недель |
| Austin | Interxion (Digital Realty) | 6 недель |
| Boston | MegaPort | 6 недель |
| Шарлотт | Interxion (Digital Realty) | 6 недель |
| Чикаго | Equinix | Immediately available |
| Даллас | Equinix | 3 недели |
| Denver | MegaPort | 6 недель |
| Detroit | MegaPort | 6 недель |
| Kansas City | MegaPort | 6 недель |
| Las Vegas | MegaPort | 6 недель |
| Лос-Анджелес | MegaPort | Доступно немедленно |
| Майами | Equinix | 3 недели |
| Монреаль, Канада | Equinix | 3 недели |
| Нью-Йорк | Equinix | Доступно немедленно |
| Орегон | Interxion (Digital Realty) | 6 недель |
| Финикс | MegaPort | Доступно сразу |
| Портленд | MegaPort | Доступно сразу |
| Salt Lake City | MegaPort | Доступно немедленно |
| Санта-Клара | MegaPort | Доступно немедленно |
| Сиэтл | Equinix | Доступно немедленно |
| Toronto, Канада | MegaPort | 6 недель |
| Vancouver, Канада | MegaPort | 6 недель |
| Расположение PoP | Партнер Облачного взаимосоединения Поставщик | Время предоставления |
|---|---|---|
| Богота, Колумбия | Equinix | 3 месяца |
| Mexico City, Мексика | Console Connect | 3 месяца |
| Monterrey, Мексика | Equinix | 3 месяца |
| Santiago, Чили | Console Connect | 3 месяца |
| Сан-Паулу, Бразилия | Equinix | 3 месяца |
| Расположение PoP | Партнер Облачного взаимосоединения Поставщик | Время предоставления |
|---|---|---|
| Амстердам, Нидерланды | Equinix | Доступно немедленно |
| Брюссель, Бельгия | MegaPort | Доступно немедленно |
| Копенгаген, Дания | Interxion (Digital Realty) | 6 недель |
| Дублин, Ирландия | Equinix | Доступно сразу |
| Франкфурт, Германия | Interxion (Digital Realty) | Доступно немедленно |
| Хельсинки, Финляндия | Equinix | 3 недели |
| Лондон, Великобритания | MegaPort | Доступно немедленно |
| Мадрид, Испания | Equinix | Доступно немедленно |
| Манчестер, Великобритания | Equinix | Доступно сразу |
| MegaPort | Доступно немедленно | |
| Марсель, Франция | Interxion (Digital Realty) | 6 недель |
| Милан, Италия | Equinix | Доступно немедленно |
| Мюнхен, Германия | Equinix | 3 недели |
| Париж, Франция | Equinix | Сразу доступно |
| Prague, Чешская Республика | Console Connect | 6 недель |
| Стокгольм, Швеция | Interxion (Digital Realty) | Доступно сразу |
| Vienna, Австрия | Interxion (Digital Realty) | 6 недель |
| Warsaw, Польша | Equinix | 6 недель |
| Цюрих, Швейцария | Equinix | Доступно сразу |
| Расположение PoP | Облачное взаимосоединение Партнер Поставщик | Временное ограничение |
|---|---|---|
| Hong Kong DC1 | MegaPort | 3 месяца |
| Hong Kong DC2 | Equinix | Доступно немедленно |
| Lagos, Нигерия | Interxion (Digital Realty) | 3 месяца |
| Osaka DC1, Япония | Equinix | 3 месяца |
| Osaka DC2, Япония | Equinix | Доступно сразу |
| Сингапур | Equinix | Доступно сразу |
| Taipei, Тайвань | Console Connect | 3 месяца |
| Токио, Япония | Equinix | 3 месяца |
| Tokyo DC1, Япония | Equinix | 3 месяца |
| Tokyo DC2, Япония | Equinix | Доступно немедленно |
| Tokyo DC3, Япония | Equinix | 3 месяца |
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.