В этой статье перечислены доступные местоположения и поставщики Облачного взаимосоединения PoP с временем предоставления услуг. Местоположения PoP, которые доступны немедленно, могут быть предоставлены по запросу из Приложения Управления Cato, другие временные ограничения нужно согласовать с вашим представителем Cato.
Примечание: Временные ограничения в этой статье регулярно обновляются на основе различных условий.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем Cato, если вы заинтересованы в настройке сайта Облачного взаимосоединения.
Примечание
Примечание: Для всех местоположений, где провайдером является MegaPort, предоставление по запросу из Приложения Управления Cato является функцией раннего доступа (EA), которая доступна только для ограниченного выпуска. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании Cato Networks или отправьте электронное письмо на ea@catonetworks.com.
| Расположение PoP | Облачное взаимосоединение Партнер Провайдер | Lead Time |
|---|---|---|
| Anchorage | ACS | 6 недель |
| Ashburn DC1 | Equinix | Доступно немедленно |
| Ashburn DC2 | MegaPort | Доступно немедленно |
| Атланта | Interxion (Digital Realty) | 6 недель |
| Austin | Interxion (Digital Realty) | 6 недель |
| Boston | MegaPort | Immediately available |
| Калгари, Канада | DataHive | 6 недель |
| Шарлотт | Interxion (Digital Realty) | 6 недель |
| Чикаго | Equinix | Доступно немедленно |
| Цинциннати | CyrusOne | 6 недель |
| Даллас | Equinix | Доступно немедленно |
| Denver | MegaPort | 6 недель |
| Detroit | MegaPort | 6 недель |
| Гавайи | DRFortress | 6 недель |
| Хьюстон | CyrusOne | 6 недель |
| Kansas City | MegaPort | 6 недель |
| Las Vegas | MegaPort | 6 недель |
| Лос-Анджелес | MegaPort | Доступно сразу |
| Майами | Equinix | 3 недели |
| Миннеаполис | Колоджикс | 6 недель |
| Монреаль, Канада | Equinix | 3 недели |
| Нью-Йорк | Equinix | Доступно немедленно |
| Финикс | MegaPort | Доступно сразу |
| Портленд | MegaPort | Доступно немедленно |
| Salt Lake City | MegaPort | Доступно немедленно |
| Санта-Клара | MegaPort | Доступно немедленно |
| Сиэтл | Equinix | Доступно сразу |
| Toronto, Канада | MegaPort | 6 недель |
| Vancouver, Канада | MegaPort | 6 недель |
| Расположение PoP | Партнер Облачного взаимосоединения Поставщик | Время предоставления |
|---|---|---|
| Богота, Колумбия | Equinix | 3 месяца |
| Буэнос-Айрес, Аргентина | Цирион | 3 месяца |
| Форталеза, Бразилия | Телксис | 3 месяца |
| Mexico City, Мексика | Console Connect | 3 месяца |
| Monterrey, Мексика | Equinix | 3 месяца |
| Лима, Перу | Centuty Link | 3 месяца |
| Кито, Эквадор | Centuty Link | 3 месяца |
| Сан-Хосе, Коста-Рика | Equinix | 3 месяца |
| Santiago, Чили | Console Connect | 3 месяца |
| Сан-Паулу, Бразилия | Equinix | 3 месяца |
| Расположение PoP | Партнер Облачного взаимосоединения Поставщик | Время предоставления |
|---|---|---|
| Амстердам, Нидерланды | Equinix | Доступно немедленно |
| Брюссель, Бельгия | MegaPort | Доступно немедленно |
| Бухарест, Румыния | NXDATA | 6 недели |
| Копенгаген, Дания | Interxion (Digital Realty) | 6 недели |
| Дублин, Ирландия | Equinix | Доступно немедленно |
| Франкфурт DC1, Германия | Interxion (Digital Realty) | Сразу доступно |
| Франкфурт DC2, Германия | Equinix | 6 недели |
| Хельсинки, Финляндия | Equinix | 3 недели |
| Лиссабон, Португалия | Equinix | 6 недели |
| Лондон, Великобритания | Equinix | 3 недели |
| MegaPort | Сразу доступно | |
| Мадрид, Испания | Equinix | Сразу доступно |
| Манчестер, Великобритания | Equinix и MegaPort | Доступно немедленно |
| Марсель, Франция | Interxion (Digital Realty) | 6 недели |
| Милан, Италия | Equinix | Сразу доступно |
| Мюнхен, Германия | Equinix | 3 недели |
| Осло, Норвегия | Stack | 6 недели |
| Париж, Франция | Equinix | Доступно немедленно |
| Prague, Чешская Республика | Console Connect | 6 недели |
| Рим, Италия | Aruba | 6 недели |
| Стокгольм, Швеция | Interxion (Digital Realty) | Сразу доступно |
| Тель-Авив, Израиль | Med1 | 6 недели |
| Vienna, Австрия | Interxion (Digital Realty) | 6 недели |
| Warsaw, Польша | Equinix | 6 недели |
| Цюрих, Швейцария | Equinix | Сразу доступно |
| Расположение PoP | Облачное взаимосоединение Партнер Поставщик | Временное ограничение |
|---|---|---|
| Бангкок, Тайланд | TCC | 3 месяца |
| Пекин DC1, Китай | China Telecom | 3 месяца |
| Пекин DC2, Китай | China Mobile | 3 месяца |
| Кейптаун, Южная Африка | Equinix | 3 месяца |
| Ченнай, Индия | NTT Индия | 3 месяца |
| Дубай DC1, ОАЭ | Datamena | 3 месяца |
| Дубай DC2, ОАЭ | Etisalat | 3 месяца |
| Хошимин, Вьетнам | VTTC | 3 месяца |
| Hong Kong DC1 | MegaPort | 3 месяца |
| Hong Kong DC2 | Equinix | Доступно сразу |
| Джакарта, Индонезия | NTT Indonesia | 3 месяца |
| Йоханнесбург, Южная Африка | Teraco | 3 месяца |
| Куала-Лумпур, Малайзия | Menara AIMS | 3 месяца |
| Lagos, Нигерия | Interxion (Digital Realty) | 3 месяца |
| Манила, Филиппины | PLDT Vitro Данные | 3 месяца |
| Марокко, Касабланка | Inwi | 3 месяца |
| Мумбаи, Индия | ST Telemedia | 3 месяца |
| Найроби, Кения | Icolo | 3 месяца |
| Нью-Дели, Индия | NTT Индия | 3 месяца |
| Osaka DC1, Япония | Equinix | Доступно сразу |
| Osaka DC2, Япония | Equinix | 3 месяца |
| Саппоро, Япония | В Токие | 3 месяца |
| Сеул, Южная Корея |
PCCW Zanlyer |
3 месяца |
| Шанхай DC1 | China Telecom | 3 месяца |
| Шанхай DC2 | China Mobile | 3 месяца |
| Шэньчжэнь DC1 | China Telecom | 3 месяца |
| Шэньчжэнь DC2 | China Mobile | 3 месяца |
| Сингапур | Equinix | Доступно немедленно |
| Taipei, Тайвань | Console Connect | 3 месяца |
| Токио, Япония | Equinix | Доступно немедленно |
| Tokyo DC1, Япония | Equinix | 3 месяца |
| Tokyo DC2, Япония | Equinix | 3 месяца |
| Tokyo DC3, Япония | Equinix | 3 месяца |
| Урумчи, Китай | Китайская Телеком | 3 месяца |
| Расположение PoP | Облачное взаимосоединение Партнер Поставщик | Временное ограничение |
|---|---|---|
| Окленд, Новая Зеландия | Дата Центр 220 | 4 недели |
| Брисбен, Австралия | Equinix | 4 недели |
| Мельбурн, Австралия | Equinix | 4 недели |
| Перт, Австралия | Equinix | 4 недели |
| Сидней, Австралия | Equinix | Доступно немедленно |
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.